我公司深圳普瑞金生物药业股份有限公司(以下简称“采购人”)因业务发展,需要 采购K562细胞库委外检定项目服务(MCB、WCB、PCB)本项目采用国内公开招标的采购方式,邀请合格投标人就本项目所需采购的检定服务以提交密封投标。具体事项如下:
项目名称 | 深圳普瑞金生物药业股份有限公司 K562细胞库委外检定项目服务(MCB、WCB、PCB) 采购 |
项目编号 | / |
预算总金额 | 人民币80万元(如使用外币报价,需另附汇率说明) |
资金来源 | 企业自筹资金及部分政府专项资金 |
采购方式 | 公开招标 |
评标方法 | 综合评分法 |
定标方法 | 招标人根据中标候选人名单按顺序确定 |
评标委员会推荐中标候选人数量 | 1名(推荐中标候选人时,投标人综合得分相同的,有效投标报价较低者优先推荐,综合得分和有效投标报价均相同的按技术得分较高者优先推荐,综合得分和有效投标报价相同且技术、商务得分均相同的由评标委员会抽签进行优先推荐) |
中标人数量 | 1名 |
投标人资格条件 | 1、提供相关经营范围的营业执照 2、BSL-2证书 |
分包、转包 | 允许 |
联合体投标 | 不允许 |
报价要求 | 报价应包括但不限于产品材料费、包装费、税费、人工费、运输费等全部费用,如使用外币报价须在报价中明确注明不包含项。 |
合同签订 | 签订《技术服务合作协议》采用公司通用模板,中标后单独签订 |
交货期 | 按《技术服务合作协议》具体约定方式交货。 |
结算方式 | 按《技术服务合作协议》约定执行 |
质量要求 | 详见URS |
招标文件发放起止时间 | 1、招标文件领取开始时间:2025-01-17 2、招标文件领取结束时间:2025-02-08 |
招标文件发放方式 | 以邮件形式免费发放: 1、投标人将上述资格证明的扫描件发送至邮箱:limr@pregene.com 进行预报名:邮件主题:项目名称+公司名称; 邮件内容:列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式; 邮件附件:需采用A4纸幅面,将报名材料加盖企业鲜章或电子签名,按顺序制作成1个PDF格式文件,文件名称与主题一致,复印件扫描无效。 2、投标人提交的信息务必准确,报名资料通过审核后,招标人以邮件形式发送招标文件资料;报名资料审核未通过的单位将不会获得招标文件,不能参与本次投标; 注:未在规定时间内进行邮件报名确认或所提供的资料不全且不符合招标公告要求导致未能获取招标文件的报名将被拒绝。 |
投标文件份数 | 1、纸质标书:正本一份、副本一份 2、电子标书:一份(带公章或电子签名) |
投标文件 递交截止时间 | 2025年 02 月 12 日 10:00(北京时间),投标截止时间后,投标文件将不予接收。 特别说明: 1、纸质标书:投标人或其授权代表应携带身份证原件、法定代表人授权书以及按要求密封完好的投标文件于截标前30分钟内到达投标文件递交地点递交投标文件,除邮寄投标文件的情形之外不接受投标人提前递交投标文件。投标截止时间后,投标文件将不予接收。 2、电子标书:投标人或其授权代表应将加密的电子标书投标文件于截标前30分钟内发送至邮箱limr@pregene.com,开标时提供加密密码。 |
开标时间 | 2025年 02 月 12 日 10:00(北京时间) |
投标及开标地点 | 地址:深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路14号深圳市生物医药创新产业园区1号楼605 |
招标人及联系人电话 | 招 标 人:深圳普瑞金生物药业股份有限公司 联系方式:李美荣 电话:13556843974 邮箱:limr@pregene.com |
公示网址 | 深圳普瑞金生物药业股份有限公司官网(网址:http://www.pregene.com ) 注:投标人有义务浏览以上网站关于本项目招标相关公告信息,本项目在以上网站发布的招标相关公告信息视为已送达各投标人。 |
投标有效期 | 投标截止日起 60 天(日历日) |
公告期限 | 自本公告发起之日5个工作日 |
招标文件异议及回复 | 投标人对本招标文件如有疑问,须在投标截止日10日前将问题按招标公告中载明的邮政地址以书面函件形式(加盖投标人公章)交至招标人,超出上述截止时间提出的任何疑问,招标人可不予答复。该答疑文件为招标文件的组成部分。 |
1 目的与范围
本用户需求说明(URS)描述了对K562细胞库委外检定项目服务(MCB、WCB、PCB)的基本需求,供应商应对本URS的所有章节进行充分确认,对相关技术信息与我方进行充分沟通,确保能够遵循和满足本URS的要求。双方最终确认的URS将作为采购合同的重要部分。
1 系统需求描述
对表达mbIL21 CD86 41BB-L的K562滋养层细胞的主细胞库(MCB)、工作细胞库(WCB)和种子细胞(PCB)开展细胞鉴别、微生物污染、内外源病毒因子、RCL等相关检测,需符合中美双报要求。
为明确各项检测要求,本文中提出了“关键”的等级要求:
关键: 此需求影响到了设备的关键性能,如出现负偏离,将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。
1.1 MCB检测需求
编号 | 需求描述 | 等级 | 供应商反馈 |
URS-1 | 符合中美双报需求。 | 关键 | 响应 |
URS-2 | 能提供英文报告。 | 关键 | 响应 |
URS-3 | 细胞鉴别: 1.CO1条码鉴别; 2.STR分型。 | 关键 | 响应 |
URS-4 | 微生物污染检查: 1.细菌、真菌检查(含适用性); 2.支原体检查(含适用性); 3.分枝杆菌检查(含适用性)。 | 关键 | 响应 |
URS-5 | 内外源病毒因子检查: 1.体外不同指示细胞培养法(Vero,MRC-5,HEK293); 2.动物体内接种法(乳鼠、成鼠、鸡胚、豚鼠); 3.逆转录病毒检查(含电镜检查); 4.人源特异性病毒检查; 5.牛源特异性病毒检查。 | 关键 | 响应 |
URS-6 | 转导细胞RCL检测。 | 关键 | 响应 |
1.2 WCB检测需求
编号 | 需求描述 | 等级 | 供应商反馈 |
URS-7 | 符合中美双报需求。 | 关键 | 响应 |
URS-8 | 能提供英文报告。 | 关键 | 响应 |
URS-9 | 细胞鉴别: 1.CO1条码鉴别。 | 关键 | 响应 |
URS-10 | 微生物污染检查: 1.细菌、真菌检查; 2.支原体检查; 3.分枝杆菌检查。 | 关键 | 响应 |
URS-11 | 内外源病毒因子检查: 1.体外不同指示细胞培养法(Vero,MRC-5,HEK293)。 | 关键 | 响应 |
1.3 PCB检测需求
编号 | 需求描述 | 等级 | 供应商反馈 |
URS-12 | 符合中美双报需求。 | 关键 | 响应 |
URS-13 | 能提供英文报告。 | 关键 | 响应 |
URS-14 | 细胞鉴别: 1.CO1条码鉴别; 2.STR分型。 | 关键 | 响应 |
URS-15 | 微生物污染检查: 1.细菌、真菌检查; 2.支原体检查。 | 关键 | 响应 |
URS-16 | 内外源病毒因子检查: 1.体外不同指示细胞培养法(Vero,MRC-5,HEK293)。 | 关键 | 响应 |